Les arts en Afrique et dans ses diasporas
Protéiforme, le geste performé échappe à tout cadre. De cette liberté et du lien intime qu'il entretient avec un lieu, une histoire, un public naît une pratique qui sait avec force penser et …
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Protéiforme, le geste performé échappe à tout cadre. De cette liberté et du lien intime qu'il entretient avec un lieu, une histoire, un public naît une pratique qui sait avec force penser et …
Droit d'accès, transparence algorithmique et droit des personnes concernées
Les plateformes en ligne exercent un rôle croissant dans la circulation de l'information et dans la production des asymétries de pouvoir propres au capitalisme de surveillance. Accéder …
La télé-réalité au prisme des SIC
À travers la présentation de différents terrains de recherche, le séminaire Télé Veritas - La télé-réalité au prisme des SIC a pour objectif d'ouvrir une réflexion collective sur l'objet médiatique « …
Master communication numérique et conduite de projets
Proposée dans le cadre des conférences pédagogiques "Enjeux Majeurs", cette journée abordera l'empreinte environnementale du numérique depuis plusieurs perspectives : sa quantification, sa …
Master 2 Médias et rapports de classe, race, genre
Organisée par les étudiant·es du master 2 "Médias et rapports de classe, race, genre" et Ulrike Lune Riboni, cette journée d'étude analyse la manière dont les discours masculinistes ou antiféministes …
Subjectivités, travail et critique du capital
Ce colloque réunit chercheur.se.s et militant.e.s de différents horizons et générations, afin d'éclairer les concepts, les hypothèses et les évolutions de la pensée d'Antonio Negri. Il s'agit de …
Compétences émotionnelles et éducation critique aux médias et à l’information
Enjeux et perspectives
Ce colloque propose un voyage à travers les parcours, les luttes et les mémoires étudiantes africaines en France. Chercheur·e·s, artistes, écrivain·e·s et étudiant·e·s partageront leurs regards pour …
Dans le cadre des séminaires satellites du Congrès SFSIC 2025 à Rennes, le GER sur les pratiques informationnelles organise une journée « Repenser la culture des données », …
Quels enjeux identitaires, relationnels et socio-politiques pour les adolescents et les jeunes adultes ?
Analyse critique et participative des contenus et des usages, méthodologies de recherche innovantes et horizons pédagogiques.
2025-2026
Le séminaire du CEMTI, ouvert aux personnes extérieures à l'unité, a pour objectif de donner à entendre la diversité des recherches menées au sein du laboratoire. Il sera cette année consacré à la …
Mouvements contre-hégémoniques et mutations du capitalisme à l'âge des Big Tech
HCI for Social Impact: Designing for Diversity, Inclusion, and Accessibility
Kerem Rızvanoğlu, professeur en communication à l'Université Galatasaray d'Istanbul, interviendra le lundi 17 novembre entre 10h et 12h pour une conférence exceptionnelle (en anglais)
Acteurs, enjeux, pratiques
Méthodes, instruments et expériences d’enquêtes, à la croisée des arts et des études de genre
Depuis 2024, le programme de recherche FAMFOT (« Documenter et valoriser les œuvres de femmes photographes dans les collections du département des Estampes et de la photographie de la BnF (années …
Informations
Crédits
Transcription